Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Hộp lọc lưu lượng cao JDX150 Vỏ bộ lọc công nghiệp | Loại đánh bóng: | Đánh bóng gương hoặc đánh bóng điện bên trong |
---|---|---|---|
Tùy chọn bề mặt: | Ra bên trong: 0,3um / Ra bên ngoài: 0,4um | Max. Tối đa Operating Temperature Nhiệt độ hoạt động: | 90 ℃ / Nhiệt độ thiết kế: 140 ℃ |
Thân nhà: | 316L | Max. Tối đa operating pressure áp lực vận hành: | 0.6MPa (6bar) / 1.0MPa (10bar) |
Vật chất: | 316L | Kẹp: | 316 |
Thông gió / thoát nước: | 316L | Chân: | 316 |
Vòng chữ O / Vòng đệm: | Silicon, Viton, EPDM, PTFE | Thông hơi: | G1 / 2 '' |
làm khô hạn: | G1 '' | Kết nối cơ thể: | Swing Bolt / C-Clamp |
Đầu vào / Đầu ra: | Mặt bích | Máy đo áp suất: | M14 * 1,5 |
Làm nổi bật: | Vỏ bộ lọc bằng thép không gỉ EPDM,Vỏ bộ lọc bằng thép không gỉ 0,3μm |
Lọc sơ bộ & bảo vệ RO Bộ lọc nước cho ứng dụng rượu vang Vỏ bộ lọc bằng thép không gỉ công nghiệp
Mô tả chung
Vỏ bộ lọc dòng cao JDX150 được sử dụng với hộp lọc dòng cao JDX150.Nó chủ yếu được sử dụng trong một số trường hợp lưu lượng lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực xử lý nước. Đường kính của hộp lọc JDX150 là 6 "/ 150mm, diện tích lọc của một hộp lọc duy nhất có thể đạt tới 6m2và tốc độ dòng chảy tối đa là 60m3/h.JDX150 có hai loại: dọc và ngang.Các bộ lọc thông thường 10 lõi-40 inch thường sử dụng vỏ lọc dọc;đối với các hệ thống vừa và lớn với lượng nước hơn 1000 tấn / giờ, có thể lựa chọn các cấu trúc nằm ngang.Hộp mực lọc 60 inch được sử dụng để đáp ứng tốc độ dòng chảy cao và dễ thay thế hơn.Vỏ bộ lọc dòng chảy cao được thiết kế đặc biệt để mang lại tất cả các lợi ích lọc trong một diện tích nhỏ gọn.Vỏ của chúng tôi có sẵn trong các thiết kế tiêu chuẩn, cũng như cấu hình có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.Tất cả các vỏ lọc dòng chảy cao tiêu chuẩn đều được thiết kế, sản xuất và thử nghiệm.
Đăng kí
Thực phẩm & đồ uống Lọc nước cho các ứng dụng bia, lọc nước cho các ứng dụng rượu,
Thuốc nhuộm & chất trung gian
Lọc sơ bộ RO
Dược phẩm
Nước giếng khoan
Hóa chất chế biến
Các dẫn xuất từ dầu mỏ sữa
Sơn & Mực
Chất làm mát
Xử lý nước
Các tính năng và lợi ích
• Sử dụng thiết kế vệ sinh, không có ngõ cụt và thiết kế xả nước thải thấp nhất, bộ lọc dễ làm sạch và không có chất lỏng còn sót lại;
• Độ chính xác đánh bóng cực cao, bức tường bên trong có thể được đánh bóng 0,3μm, bức tường bên ngoài có thể được đánh bóng 0,4μm, có thể chọn đánh bóng điện phân;
• Sử dụng kẹp phân đoạn mới để nâng cao hiệu suất niêm phong và chịu được áp suất cao hơn;
• Giá đỡ được trang bị đai ốc điều chỉnh để điều chỉnh độ cao của bộ lọc, thuận tiện khi sử dụng.
Xử lý bề mặt
Loại đánh bóng | Đánh bóng gương hoặc Đánh bóng điện |
Độ chính xác đánh bóng | Ra bên trong: 0,3μm hoặc Ra bên ngoài: 0,4μm |
Sự liên quan
Kết nối nhà ở | Kẹp tăng cường |
Đầu ra | Tải nhanh |
Thông hơi | Van xả nhanh |
Làm khô hạn | Van xả nhanh |
Máy đo áp suất | Kẹp 1,5 inch |
Kích thước cài đặt dọc
Mã số | Kích thước (mm) | Mặt bích | Chủ đề nội bộ | Lưu lượng (m3/ h) | Âm lượng (L) | |||||||
Một | B | C | D | E | F | N1 | N2 | N3 | N4 | |||
1 vòng 40 " | Φ200 | 1320 | 200 | 1690 | 380 | / | DN80 | DN80 | RC1 / 4 " | RC1 " | 40 | 50 |
3 vòng 40 " | Φ400 | 1690 | 450 | 2180 | 560 | 400 | DN80 | DN80 | RC1 / 4 " | RC1 " | 120 | 150 |
4 Vòng 40 " | Φ450 | 1690 | 450 | 2380 | 610 | 440 | DN80 | DN80 | RC1 / 4 " | RC1 " | 160 | 200 |
5 Vòng 40 " | Φ500 | 1690 | 450 | 2580 | 700 | 480 | DN100 | DN100 | RC1 / 4 " | RC1 " | 200 | 250 |
7 Vòng 40 " | Φ550 | 1740 | 500 | 2600 | 750 | 510 | DN100 | DN100 | RC1 / 4 " | RC1 " | 280 | 300 |
9 Vòng 40 " | Φ650 | 1740 | 500 | 2660 | 890 | 585 | DN125 | DN125 | RC1 / 4 " | RC1 " | 360 | 440 |
Kích thước
Mã số |
A: Tổng chiều cao (mm) |
B: Khoảng cách đầu vào / đầu ra (mm) |
C: Đường kính thân (mm) |
D: Chiều cao của vòi phun trên mặt đất (mm) |
3 vòng 10 " | 760 | 312 | 200 | 200 |
3 vòng 20 " | 1040 | |||
3 vòng 30 " | 1270 | |||
3 vòng 40 " | 1540 | |||
5 Vòng 10 " | 790 | 410 | 250 | 200 |
5 Vòng 20 " | 1070 | |||
5 Vòng 30 " | 1300 | |||
5 Vòng 40 " | 1570 | |||
7 Vòng 10 " | 800 | 426 | 267 | 200 |
7 Vòng 20 " | 1080 | |||
7 Vòng 30 " | 1310 | |||
7 Vòng 40 " | 1580 | |||
9 Vòng 20 " | 1160 | 460 | 300 | 200 |
9 Vòng 30 " | 1390 | |||
9 Vòng 40 " | 1660 | |||
12 Vòng 30 " | 1440 | 560 | 337 | 200 |
Thông tin đặt hàng
Mã số | Kết cấu |
Lọc Con số |
Lọc Người mẫu |
Lọc Chiều dài |
Vật liệu nhà ở | Kết nối nhà ở | Đầu vào / Đầu ra | Vật liệu niêm phong |
Mặt Sự đối đãi |
Thiết kế Sức ép |
JDX150 | V | 01 | L | 20 | S | R | F50 | S | M | Z |
JDX150 | V (Dọc) |
01 (1 vòng) |
L (PHFL) | 20 (20 ") | S (304) | R (Chốt mắt) |
F50 (Mặt bích DN50) |
S (Silicone) | M (Đánh bóng gương) | Z (0,6MPa) |
H (Ngang) | 03 | K (PHFK) | 40 | L (316L) | F80 | V (Viton) | E (Đánh bóng điện) | O (1.0MPa) | ||
04 | M (PHFM) | 60 | F125 | E (EPDM) | P (nổ mài mòn) | |||||
05 | F150 | T (PTFE) | ||||||||
07 | F200 | |||||||||
09 | ||||||||||
... |
Người liên hệ: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314