|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| OD: | 65mm, 69mm, 70mm | Chiều dài: | 70 "(1778mm), 60" (1524mm) |
|---|---|---|---|
| Vật chất: | PP | Đánh giá lọc: | 1um, 2um, 4um, 5um, 10um |
| Lưu lượng dòng chảy: | 3,5m³ / h / 70 " | Tối đa: | 80oC, 120oC |
| Moq: | 1 miếng | OEM: | Đúng |
| Làm nổi bật: | vết thương lọc nước,hộp mực lọc sắt |
||
PP Bộ lọc loại bỏ sắt được sử dụng
Đối với bộ lọc CPU của nhà máy điện Backwashable
Thông số kỹ thuật hiệu suất
| Vật chất | Bộ lọc trung bình | Polypropylen |
| Trung tâm lõi | Polypropylen cốt thép | |
| Kích thước | Đường kính ngoài | 65mm, 69mm, 70mm |
| Chiều dài | 70 "; Tùy chỉnh theo yêu cầu | |
| Kích thước chủ đề kết nối | 1 1/2 "-12, M33x1.5; (Tùy chỉnh theo yêu cầu) | |
| Kích thước vít | M6, M8, M10, 3/8;(Tùy chỉnh theo yêu cầu) |
Hiệu suất lọc
| Micron | 1um, 5um (bộ lọc hoạt động), 10um (bộ lọc khởi động) |
| Khu vực lọc | 6,5m² |
| Tối đaNhiệt độ hoạt động | 85oC |
| Tối đaÁp suất chênh lệch hoạt động | 2,8bar, 65oC |
| Tốc độ dòng chảy thiết kế | 3,9m³ / h ~ 4,5m³h |
Người liên hệ: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314