|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Đường kính: | 69MM | Chiều dài: | 10 " |
---|---|---|---|
Phương tiện lọc: | nylon | Đánh giá lọc: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
Moq: | 1 miếng | Thời gian giao hàng: | 1 tháng |
Vật liệu niêm phong: | Silicone / Viton / PEP / EPDM | Khu vực lọc: | 0,6-0,8㎡ |
Lớp chuyển hướng: | polyester | Tối đa: | 80oC |
Làm nổi bật: | Hộp lọc Nylon 69mm,Hộp lọc khử trùng 69mm,Hộp màng Nylon6 |
Hộp lọc màng khử trùng PN Nylon
Hộp mực lọc dòng PN6 / PN66 được làm bằng màng Nylon 6 / Nylon 66 ưa nước tự nhiên.Độ xốp cao và phân bố vi hạt đồng đều là đặc điểm chính của vật liệu lọc, với tốc độ dòng chảy lớn, tuổi thọ sử dụng lâu dài và khả năng tương thích hóa học cao.
Hộp mực lọc dòng PND66 được làm bằng màng hai lớp, có hiệu suất lọc cao hơn, cấu hình chính xác độ dốc và tuổi thọ dài hơn.
Hiệu suất
Xếp hạng lọc | 0,1μm, 0,22μm, 0,45μm, 1,2μm |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 80 ℃ |
Áp suất chênh lệch vận hành tối đa |
4bar / 21 ℃ 2,4 thanh / 80 ℃ |
Vật liệu xây dựng
Lọc phương tiện |
PFL: PTFE (Tính kỵ nước) PFLH: PTFE (ưa nước) |
Hỗ trợ / Thoát nước | Polypropylene |
Cage / Core / End Caps | Polypropylene |
Vật liệu con dấu | EPDM, Silicone, Viton, FEP |
Tương thích hóa học
Benzen | R | CCl4 | R |
Xylene | R | Tetrahydrofuran | R |
Axeton | R | Xăng | NR |
Trichloroethylene | R | Axit | NR |
NR: Không Khuyến nghị R: Khuyến nghị
Thông tin đặt hàng
PN66 0010 10 C1 E
Loạt | Micron | Chiều dài | Loại nắp cuối | Vật liệu con dấu | ||||
PN6 | 0010 | = 0,1μm | 05 | = 5 " | C1 | = 226 / giáo | E | = EPDM |
PN66 | 0022 | = 0,22μm | 10 | = 10 " | C3 | = 222 / giáo | S | = Silicone |
0045 | = 0,45μm | 20 | = 20 " | C5 | = 222 / Căn hộ | V | = Viton | |
0120 | = 1,2μm | 30 | = 30 " | C 6 | = 226 / Phẳng | P | = FEP | |
40 | = 40 " | C9 | = DOE | |||||
PND66 | 1010 | = 0,1 + 0,1μm | ||||||
2222 | = 0,22 + 0,22μm | |||||||
4522 | = 0,45 + 0,22μm | |||||||
|
4545 | = 0,45 + 0,45μm |
Người liên hệ: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314