|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Đường kính: | 69MM | Chiều dài: | 10 " |
---|---|---|---|
Phương tiện lọc: | PP | Đánh giá lọc: | 0,1um-100um |
Moq: | 1 miếng | Thời gian giao hàng: | 1 tháng |
Vật liệu niêm phong: | Silicone / Viton / PEP / EPDM | Tối đa: | 80oC |
Max. Tối đa Operating different pressure Vận hành áp suất khác nhau: | 4bar / 21 ℃ | ||
Làm nổi bật: | Hộp mực lọc chất lỏng PLGF,Hộp lọc PP 2,7 " |
Thông tin đặt hàng
PLGF 0500 10 C1 E
Loạt | Micron | Chiều dài | Loại nắp cuối | Vật liệu con dấu | ||||
PLGF | 0010 | = 0,1μm | 05 | = 5 " | C1 | = 226 / giáo | E | = EPDM |
0020 | = 0,2μm | 10 | = 10 " | C3 | = 222 / giáo | S | = Silicone | |
0045 | = 0,45μm | 20 | = 20 " | C5 | = 222 / Căn hộ | V | = Viton | |
0100 | = 1,0μm | 30 | = 30 " | C 6 | = 226 / Phẳng | P | = FEP | |
0300 | = 3.0μm | 40 | = 40 " | C9 | = DOE | |||
0500 | = 5,0μm | |||||||
1000 | = 10μm |
Bộ lọc màng lọc chất lỏng PLGF Bộ lọc màng sợi thủy tinh
Lõi lọc dòng PLGF được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh siêu mịn, có khả năng giữ bụi bẩn cao và hiệu quả hấp phụ vốn có.Nó đặc biệt thích hợp để lọc các chất lỏng có chứa chất keo, dầu mỡ và hàm lượng hạt cao.Hộp lọc sợi thủy tinh có hiệu suất chặn hạt tốt lên đến 98%, và áp suất chênh lệch ban đầu thấp, tốc độ dòng chảy lớn và tuổi thọ lâu dài.
Vật liệu xây dựng
Lọc phương tiện | Sợi thủy tinh siêu mịn |
Hỗ trợ / Thoát nước | Polypropylene |
Cage / Core / End Caps | Polypropylene |
Vật liệu con dấu | EPDM, Silicone, Viton, FEP |
Hiệu suất
Xếp hạng lọc | 0,1μm, 0,2μm, 0,45μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 80 ℃ |
Áp suất chênh lệch vận hành tối đa |
4bar / 21 ℃ 2,4 thanh / 80 ℃ |
Tương thích hóa học
A-xít a-xê-tíc | R | Benzen | R |
Rượu etylic | R | Dầu | R |
KOH | NR | Axeton | R |
Etyl axetat | R | Ether dietyl | R |
NR: Không Khuyến nghị R: Khuyến nghị
Người liên hệ: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314