|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Đường kính: | 69MM | Chiều dài: | 10 " |
---|---|---|---|
Phương tiện lọc: | Sợi thủy tinh | Đánh giá lọc: | 0,003um-0,2um |
Moq: | 1 miếng | Thời gian giao hàng: | 1 tháng |
Vật liệu niêm phong: | Silicone / Viton / PEP / EPDM | Tối đa: | 80oC |
Max. Tối đa Operating different pressure Vận hành áp suất khác nhau: | 4bar / 21 ℃ | Đánh giá loại bỏ: | 99,99% |
Làm nổi bật: | Hộp lọc màng GPF,hộp lọc sợi thủy tinh 69mm,hộp vi lọc GPF |
Hộp lọc màng lọc khí hiệu quả cao GPF
Hộp mực lọc dòng GPF được làm bằng màng Polytetrafluoroethylene (PTFE) và hiệu quả chặn các hạt rắn 0,01μm lên đến 99,99%, do đó GPF có thể đáp ứng quá trình lọc khí nghiêm ngặt nhất.Màng PTFE có tính kỵ nước tự nhiên và có thể đạt được hiệu quả lọc tốt trong điều kiện khô hoặc ẩm.Tốc độ dòng chảy cao, giảm áp suất thấp.
Vật liệu xây dựng
Lọc phương tiện | Sợi thủy tinh siêu mịn |
Hỗ trợ / Thoát nước | Polypropylene (PP) |
Cage / Core / End Caps | Lõi: SS304 hoặc PP |
Vật liệu con dấu | EPDM, Silicone, Viton, FEP |
Hiệu suất
Xếp hạng lọc | 0,003μm, 0,01μm, 0,1μm, 0,2μm |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 50 ℃ (6 tháng) |
Áp suất chênh lệch vận hành tối đa |
4bar / 21 ℃ 2,4 thanh / 80 ℃ |
An toàn sinh học
Mỗi 10 inch chất hòa tan | < 30mg |
Nội độc tố | 0,25EU / ml |
Thông tin đặt hàng
GPF 0001 10 C1 P
Loạt | Micron | Chiều dài | Loại nắp cuối | Vật liệu con dấu | ||||
GPF | 00003 | = 0,003μm | 05 | = 5 " | C1 | = 226 / giáo | E | = EPDM |
0001 | = 0,01μm | 10 | = 10 " | C3 | = 222 / giáo | S | = Silicone | |
0010 | = 0,1μm | 20 | = 20 " | C5 | = 222 / Căn hộ | V | = Viton | |
0020 | = 0,2μm | 30 | = 30 " | C 6 | = 226 / Phẳng | P | = FEP | |
40 | = 40 " | C9 | = DOE |
Người liên hệ: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314