|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | SUS 304/331 / 316L | Kiểu: | Hình nêm |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | khai thác mỏ / hóa chất / làm giấy | Con dấu: | Silicone / NBR / Viton / PTFE |
Micron: | 25 Um-1000 Um | Đường kính: | 25,4-850mm |
Thai nhi: | độ bền cơ học cao | ||
Làm nổi bật: | Bộ lọc thép không gỉ PHSV,bộ lọc PHSV SS,bộ lọc 5UM SS |
Bộ lọc lưới thép không gỉ PHSV series được sản xuất bằng cách hàn sườn và dây hình chữ V trên thiết bị hàn đặc biệt tiên tiến.Cấu trúc đơn giản, độ bền cao, độ cứng cao, chống mài mòn và chống ăn mòn, khe hở đồng đều, thấm tốt, dễ làm sạch và thấm ngược, là một trong những lựa chọn tốt nhất để phân tách rắn-lỏng của vật liệu có chứa các hạt lớn cứng.
Vật liệu xây dựng
Lọc phương tiện | Thép không gỉ 316L / 321/304, Vật liệu đặc biệt có thể được tùy chỉnh |
Micron lọc | 20μm, 25μm, 30μm, 50μm, 60μm, 100μm, 150μm |
Đường kính ngoài (OD) (mm) | 25,4, 33, 38, 50, 57, 76, 89, 105, 117, 130, 850mm, Tùy chỉnh. |
Thông tin đặt hàng
PHSP S2 0500 10 C1 E
Loạt | Phương tiện truyền thông | Micron | Chiều dài | Loại nắp cuối | Vật liệu con dấu | ||||||
PHSC | S1 = 304 | 0200 | = 2.0μm | 3000 | = 30μm | 05 | = 5 " | C1 | = 226 / giáo | E | = EPDM |
PHSF | S2 = 316L | 0300 | = 3.0μm | 4000 | = 40μm | 10 | = 10 " | C3 | = 222 / giáo | S | = Silicone |
PHSP | 0500 | = 5,0μm | 5000 | = 50μm | 20 | = 20 " | C 6 | = 226 / Phẳng | V | = Viton | |
PHSW | 0700 | = 7,0μm | 6000 | = 60μm | 30 | = 30 " | C9 | = DOE | F | = PTFE | |
1000 | = 10μm | 100 giờ | = 100μm | 40 | = 40 " | L | = Chủ đề (Tùy chỉnh) | N | = Nitrile | ||
2000 | = 20μm | 150 giờ | = 150μm | ||||||||
2500 | = 25μm |
Người liên hệ: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314