Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | PP | Chiều dài: | 10 ", 20", 30 ", 40" |
---|---|---|---|
OD: | 69MM | Micron: | 0,1um, 0,22um, 0,45um, 0,65um |
Khu vực lọc: | 0,6-0,7 mét vuông | Tối đa: | 80oC |
Khử trùng bằng nước nóng chảy: | 85 ℃ / 30 phút | ||
Làm nổi bật: | Bộ lọc nước thực phẩm và đồ uống 0,45um,bộ lọc cặn polypropylene 0 |
Hộp mực lọc dòng WPP được làm bằng Phương tiện lọc polypropylene liên tục và có thể được làm bằng nhiều loại vật liệu polypropylene gradient.Nó có hiệu quả lọc cao hơn so với hộp lọc thổi tan chảy thông thường.Do cuộn dây polypropylene siêu thoát nước, toàn bộ khu vực lọc lớn hơn nhiều so với hộp lọc thổi nóng chảy thông thường, do đó có tuổi thọ dài hơn.
Tính năng và lợi ích
Khả năng giữ bụi bẩn cao, tuổi thọ cao
Cấu trúc gradient đa thoát nước để đạt được lọc từng bước
Không có bất kỳ chất kết dính nào, ít hòa tan
Các ứng dụng
Lọc nước sản xuất
Lọc trà
Lọc bảo mật
Các thông số kỹ thuật và chất liệu sản phẩm
Lọc phương tiện | Polypropylene |
Hỗ trợ / Thoát nước | Polypropylene |
Lõi / Lồng / Nắp cuối | Polypropylene |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 80 ° C |
Áp suất chênh lệch vận hành tối đa |
3.0 bar / 21 ° C 1,2 bar / 90 ° C |
Thông tin đặt hàng
WPP 0500 10 C1 S
Loạt | Micron | Chiều dài | Loại nắp cuối | Vật liệu con dấu | ||||||
0010 | = 0,1μm | 0500 | = 5,0μm | 05 | = 5 " | W | = Không có gioăng (tiêu chuẩn) | E | = EPDM | |
0020 | = 0,2μm | 1000 | = 10μm | 10 | = 10 " | H | = Vòng đệm PE | S | = Silicone | |
WPP | 0050 | = 0,5μm | 2000 | = 20μm | 20 | = 20 " | C1 | = 226 / giáo | V | = Viton |
0100 | = 1,0μm | 4000 | = 40μm | 30 | = 30 " | C3 | = 222 / giáo | P | = FEP | |
0300 | = 3.0μm | 5000 | = 50μm | 40 | = 40 " | C5 | = 222 / Căn hộ | W | = Không có | |
C9 | = DOE |
Người liên hệ: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314