Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chiều dài: | 40 '' | Đường kính: | 2 '' đến 2,5 '' (50mm đến 63,5mm) |
---|---|---|---|
Micron: | 5μm | Tối đa: | 121 ℃ |
Lưu lượng tối đa đề xuất: | 40 '': 78m³ / h | Đề xuất áp suất thay thế bộ lọc: | 2.5Bar@20℃ |
Quy trình thiết kế đề xuất: | 40 '': 18-25m³ / h | đường kính trong: | 28mm, 30mm |
Vật liệu chuỗi: | PP / CO / GF / FO | ||
Làm nổi bật: | Hộp lọc 5 micron loại bỏ rắn,hộp lọc cặn pp 5 micron,hộp lọc polypropylene 5 micron |
Vật liệu xây dựng
Lọc phương tiện |
PP: Polypropylene CO: Bông tẩy dầu mỡ GF: Sợi thủy tinh FO: Chất xơ hữu cơ |
Lõi trung tâm | PP, thép không gỉ 304, 316L |
Lõi lọc dòng PLX được làm bằng sợi dệt (polypropylene, bông thấm hoặc sợi thủy tinh) theo quy trình cụ thể, quấn chặt trên khung xốp (ống xốp PP hoặc SS) để tạo thành cấu trúc tổ ong với bên ngoài thưa thớt và bên trong dày đặc, có thể lọc hiệu quả các chất rắn lơ lửng trong chất lỏng, Rỉ sét, các hạt và các tạp chất khác, với đặc tính giảm áp suất nhỏ và khả năng giữ chất ô nhiễm lớn.
Hiệu suất
Nhiệt độ hoạt động tối đa |
PP: 60 ℃ CO: 120 ℃ GF: 200 ℃ FO: 120 ℃ |
Áp suất chênh lệch vận hành tối đa | 4.0bar |
Đề nghị thay đổi áp suất chênh lệch | 2.0bar |
Thông tin đặt hàng
PLX A3 0500 40
Loạt | Lớp lọc / Vật liệu lõi trung tâm | Micron | Chiều dài | ||
PLX | A1 = PP / PP | 0100 | = 1,0μm | 05 | = 5 " |
A2 = PP / SS (Thép không gỉ) | 0300 | = 3.0μm | 10 | = 10 " | |
A3 = Tẩy dầu mỡ bông / SS | 0500 | = 5,0μm | 20 | = 20 " | |
A4 = Sợi thủy tinh / SS | 1000 | = 10μm | 30 | = 30 " | |
A5 = FO / SS | 2500 | = 25μm | 40 | = 40 " | |
7500 | = 75μm | 50 | = 50 " | ||
10000 | = 100μm | 60 | = 60 " | ||
|
15000 | = 150μm | 70 | = 70 |
Người liên hệ: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314