Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mô hình: | Hộp lọc dòng chảy cao PHFL | Vật chất: | PP |
---|---|---|---|
Màng lọc: | 1um ~ 200um | Đường kính ngoài: | 6 "(152,4mm) |
Lưu lượng dòng chảy: | 60m³ / h | Nhiệt độ hoạt động tối đa: | 82oC |
Chiều dài: | 20 "(508mm), 40" (1016mm), 60 "(1524mm) | Áp suất chênh lệch vận hành tối đa: | 3.5bar@21℃ (Từ trong ra ngoài) |
khu vực lọc: | 6.4㎡ | Đề xuất áp suất thay thế bộ lọc: | 2,5 Thanh @ 20 ℃ |
Đường kính trong: | 70MM | ||
Làm nổi bật: | Thay thế hộp mực Amine Beta 5000,hộp mực lọc nước cặn 1 micron,bộ lọc pp 60m3 / h Hộp mực 1 micron |
Hộp lọc lưu lượng cao 1 lần mở 40 inch 1 Micron Amine Beta 5000
Thông tin chung
Hộp mực lọc dòng chảy cao sử dụng cấu trúc đường kính lớn 6 "(152,4mm) với một đầu mở duy nhất. Thân bộ lọc được chia thành hai loại: PP xếp nếp và thổi nóng chảy. Tất cả kết nối sử dụng hàn nhiệt, không có bất kỳ chất kết dính nào, có khả năng tương thích hóa học rộng rãi, có thể được ứng dụng để lọc thực phẩm và đồ uống.
Hiệu suất bộ lọc
Micron | 1um, 5um (bộ lọc vận hành), 10um (bộ lọc khởi động) |
Khu vực lọc | 6,5m² |
Tối đaNhiệt độ hoạt động | 85 ℃ |
Tối đaÁp suất chênh lệch vận hành | 2,8bar, 65 ℃ |
Thông số kỹ thuật hiệu suất
Vật chất | Phương tiện lọc | Polypropylene |
Lõi trung tâm | Polypropylene gia cố | |
Kích thước | Đường kính ngoài | 65mm, 69mm, 70mm |
Chiều dài | 70 "; Tùy chỉnh theo yêu cầu | |
Kích thước chuỗi kết nối | 1 1/2 "-12, M33x1.5; (Tùy chỉnh theo yêu cầu) | |
Kích thước vít | M6, M8, M10, 3/8;(Tùy chỉnh theo yêu cầu) |
So sánh hiệu suất
Biểu đồ so sánh của số phần tử bộ lọc cụ thể và dấu chân bộ lọc tương ứng.
Nhà máy 6200㎡
Người liên hệ: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314