|
Mẫu số: | HFP | Vật liệu: | PES |
---|---|---|---|
Kiểu: | Bộ lọc vi mô gấp | Đầu nối bộ lọc: | Đầu nối 222 |
Lớp lọc: | Bộ lọc Ulpa | Chiều dài: | 10 inch |
Kích thước lỗ chân lông: | 0,1 um-10 um | Đường kính: | 69mm |
Nhiệt độ tối đa: | 80 độ | Áp lực tối đa: | 4 thanh |
Vùng lọc: | 0,6-0,7m2 | Xếp hạng lọc: | 0,02,0,03,0,05,0.1,0,22,0,45,0,65,1.2μm |
Vật liệu hỗ trợ: | Polypropylen (PP) | Vật liệu cốt lõi: | Polypropylen (PP) |
Vật liệu nắp cuối: | Polypropylen (PP) | ||
Làm nổi bật: | Lõi lọc màng PES 10 inch,Lõi lọc ULPA lưu lượng cao,Lõi lọc màng 0.1-10um |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Model NO. | HFPS |
Vật liệu | PES |
Ứng dụng | Công nghiệp, Thực phẩm và Đồ uống, Y học, Luyện kim, Điện tử |
Loại | Bộ lọc vi xốp gấp nếp |
Đầu nối bộ lọc | Đầu nối 222 |
Cấp độ lọc | Bộ lọc ULPA |
Chiều dài | 10 inch |
Đường kính | 69mm |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 80°C |
Áp suất chênh lệch hoạt động tối đa | 4bar |
Diện tích lọc | 0.6-0.7m² |
Kích thước lỗ lọc | 0.1 µm - 10 µm |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Lõi lọc dòng HFPS có màng Polyethersulfone (PES) bất đối xứng nhập khẩu với tính ưa nước tự nhiên, mang lại cấp độ chính xác cao hơn, tuổi thọ kéo dài và thông lượng vượt trội. Với khả năng đánh giá tuyệt đối lên đến 0.02µm, nó đảm bảo đầu ra nước siêu tinh khiết đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp nước tinh khiết nghiêm ngặt.
Thành phần | Vật liệu |
---|---|
Vật liệu lọc | Màng Polyethersulfone (PES) bất đối xứng |
Hỗ trợ/Thoát nước | Polypropylene (PP) |
Lồng/Lõi/Nắp cuối | Polypropylene (PP) |
Thông số | Giá trị |
---|---|
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 80°C |
Áp suất chênh lệch hoạt động tối đa | 4bar @ 21°C 2.4bar @ 80°C |
Xếp hạng lọc (µm) | Diện tích lọc (m²/10") |
---|---|
0.02, 0.03, 0.05, 0.1 | 1.02 |
0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 1.2 | 0.66 |
Hóa chất | Xếp hạng | Hóa chất | Xếp hạng |
---|---|---|---|
Benzene | NR | Carbon tetrachloride | GNR |
Acetone | GNR | Alcohol | GR |
CYC | GNR | 1NHCL | GR |
Dimethylsulfoxide | NR | 6NHCL | GR |
Ví dụ: HFPS 0022 10 C1 E
Dòng | Micron | Chiều dài | Loại nắp cuối | Vật liệu niêm phong |
---|---|---|---|---|
HFPS | 0002 = 0.02µm | 05 = 5" | C1 = 226/Spear | E = EPDM |
0003 = 0.03µm | 10 = 10" | C3 = 222/Spear | S = Silicone | |
0005 = 0.05µm | 20 = 20" | C5 = 222/Flat | V = Viton | |
0010 = 0.1µm | 30 = 30" | C6 = 226/Flat | P = FEP | |
0022 = 0.22µm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
0045 = 0.45µm | ||||
0065 = 0.65µm | ||||
0120 = 1.2µm |
Người liên hệ: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314