|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chiều dài: | 10 '' (254mm) | Đường kính: | 69MM |
---|---|---|---|
Vật chất: | PP (polypropylen) | Hiệu quả lọc: | 95-99,9% |
Micron: | 0,3Um-5Um | Niêm phong: | EPDM / Silicone / Viton / FEP |
Làm nổi bật: | Bộ lọc nước gấp nếp PPM 5 micron,hộp lọc nước gấp nếp 226 Fin,Bộ lọc nước xếp nếp PPM |
Xếp hạng loại bỏ vật liệu PP 99,98% 226 Chiều dài vây 10 Dòng PPM Bộ lọc nước polypropylene có độ nhớt cao
Bộ lọc xếp nếp dòng PPM kết hợp các đặc điểm của công nghệ lọc sâu và lọc, đảm bảo khả năng giữ bụi bẩn cao và diện tích lọc.Nó đặc biệt thích hợp để lọc các hạt lơ lửng cao, các chất dạng keo và chất lỏng có độ nhớt cao.
Cấu tạo vật liệu
Lọc phương tiện | Polypropylene (PP) |
Hỗ trợ / Thoát nước | Polypropylene (PP) |
Cage / Core / End Cap | Polypropylene (PP) |
Vật liệu làm kín | Silicone, NBR, Viton, EPDM |
Hiệu suất
Xếp hạng lọc | 0,22μm, 0,45μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm, 20μm, 50μm, 100μm |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 80 ℃ |
Áp suất chênh lệch vận hành tối đa |
4bar / 21 ℃ 2,4 thanh / 80 ℃ |
Hiệu quả lọc
PPM | > 95% | > 98% | > 99,8% | > 99,9% |
0,3μm | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,3 |
0,5μm | 0,22 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
1,0μm | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 |
5,0μm | 1,5 | 2.0 | 2,5 | 3.0 |
Thông tin đặt hàng
PPM 0300 10 C1 E
Loạt | Micron | Chiều dài | Loại nắp cuối | Vật liệu con dấu | ||
PPM | 0030 = 0,3μm | 05 = 5 " | C1 | = 226 / giáo | E | = EPDM |
0050 = 0,5μm | 10 = 10 " | C3 | = 222 / giáo | S | = Silicone | |
0100 = 1,0μm | 20 = 20 " | C5 | = 222 / Căn hộ | V | = Viton | |
0300 = 3.0μm | 30 = 30 " | C 6 | = 226 / Phẳng | P | = FEP | |
0500 = 5,0μm | 40 = 40 " | C9 | = DOE |
Người liên hệ: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314