|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Đường kính: | 83mm | Chiều dài: | 10 " |
---|---|---|---|
Phương tiện lọc: | PP / PES / PTFE | Đánh giá lọc: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
Moq: | 1 miếng | Thời gian giao hàng: | 1 tháng |
Vật liệu niêm phong: | Silicone / Viton / PEP / EPDM | Khu vực lọc: | 0,8㎡ |
Lưu lượng dòng chảy: | 100L / phút | Tối đa: | 80oC |
Làm nổi bật: | Hộp lọc màng UF 83mm,Hộp lọc màng UF 0.8m2,hộp lọc pp 83mm |
Hộp lọc 83 Series
Hộp lọc màng lọc dòng chảy cao quy trình ướt 83mm
Các Hộp lọc màng lọc dòng chảy cao quy trình ướt 83mmđược thiết kế đặc biệt cho quá trình lọc ướt của sản xuất FPD (màn hình phẳng).Nó có diện tích lọc lớn hơn và tốc độ dòng chảy cao hơn, có thể đáp ứng nhu cầu lưu lượng 120L / phút cho dòng thế hệ 5-6.
Vật liệu xây dựng
Lọc phương tiện |
PFL: PTFE (Tính kỵ nước) PFLH: PTFE (Không thấm nước) EPS: PES HPPV: PP |
Cage / Core / End Caps | Polypropylene (PP) |
Vật liệu con dấu | EPDM, Silicone, Viton |
Hiệu suất
Xếp hạng lọc | 0,05μm, 0,1μm, 0,22μm, 0,45μm, 1μm, 1,2μm, 3μm, 5μm, 10μm |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 80 ℃ |
Áp suất chênh lệch dương tối đa |
4bar / 21 ℃ 2,4 thanh / 80 ℃ |
An toàn sinh học
Mỗi 10 inch chất hòa tan | < 30mg |
Nội độc tố | 0,25EU / ml |
Thông tin đặt hàng
83 PFL0020 10 S E
Loạt | Micron | Chiều dài | Loại nắp cuối | Vật liệu con dấu | ||||
83 | PFL | PFLH | EPS | HPPV | 10 | = 10 " | C5 = 222 / Phẳng | E = EPDM |
0020 = 0,2μm | 0020 = 0,2μm | 0005 = 0,05μm | 0050 = 0,5μm | C6 = 226 / Phẳng | S = Silicone | |||
0050 = 0,5μm | 0050 = 0,5μm | 0010 = 0,1μm | 0100 = 1,0μm | V = Viton | ||||
0100 = 1,0μm | 0100 = 1,0μm | 0022 = 0,22μm | 0150 = 1,5μm | |||||
0300 = 3.0μm | 0300 = 3.0μm | 0045 = 0,45μm | 0300 = 3.0μm | |||||
0500 = 5,0μm | 0500 = 5,0μm | 0065 = 0,65μm | 0500 = 5,0μm | |||||
1000 = 10μm | 1000 = 10μm | 0120 = 1,2μm | 1000 = 10μm | |||||
2000 = 20μm | ||||||||
4000 = 40μm | ||||||||
7000 = 70μm | ||||||||
9000 = 90μm |
Người liên hệ: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314